Interrelaties tussen bedrijfskosten, verkoopvolumes en bedrijfsresultaten
Jacques van der Elst
Prijs: € 35,-
| Voorraad#stock_type# onbekend |
Productspecificaties
| EAN | : | 9789046611807 |
| Auteur(s) | : | Jacques van der Elst |
| Taal | : | Nederlands |
| Onderwerp | : | Ondernemingsrecht |
| Thema | : | Bedrijfswiskunde en -systemen |
| Reeks | : | Bijzondere reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen (BBB) (2) |
| Uitgever | : | Maklu, Uitgever |
| Verschenen | : | Januari 2023 |
| Druk | : | 2 |
| Uitvoering | : | Paperback |
| Conditie | : | Nieuw |
| Pagina's | : | 124 |
| Afmetingen | : | 251 x 171 x 9 mm |
| Gewicht | : | 263 gram |
