Computergids Excel 2019 en 2016 en Office 365
Leer stap-voor-stap de basisprincipes van Microsoft Excel
Visual Steps, Studio
Productspecificaties
| EAN | : | 9789059055858 |
| Auteur(s) | : | Visual Steps, Studio |
| Taal | : | Nederlands |
| Onderwerp | : | Softwarepakketten [boeken over...] |
| Reeks | : | Computergidsen |
| Uitgever | : | Visual Steps B.V. |
| Verschenen | : | Mei 2019 |
| Druk | : | 1 |
| Uitvoering | : | Paperback |
| Conditie | : | Nieuw |
| Pagina's | : | 112 |
| Afmetingen | : | 270 x 201 x 12 mm |
| Gewicht | : | 475 gram |
