Data analyseren met R
Simpele introductie, snel aan de slag
Arie Twigt
Prijs: € 25,-
| Voorraad#stock_type# onbekend |
Productspecificaties
| EAN | : | 9789402132687 |
| Auteur(s) | : | Arie Twigt |
| Taal | : | Nederlands |
| Onderwerp | : | Bedrijfskunde |
| Thema | : | Bedrijfsmanagement |
| Uitgever | : | Brave New Books |
| Verschenen | : | Februari 2020 |
| Druk | : | 1 |
| Uitvoering | : | Paperback |
| Conditie | : | Nieuw |
| Pagina's | : | 259 |
| Afmetingen | : | 235 x 155 x 24 mm |
| Gewicht | : | 447 gram |
Beschrijving
